Перед покупкой гипсокартона, Вы можете самостоятельно оценить общую площадь гипсокартона в квадратных метрах, также необходимое количество листов. Для оценки используйте калькулятор размещенный внизу страницы или выполните нехитрые действия:
1. Нужно найти размер всех площадей покрываемых гипсокартоном.
2. Нужно найти площадь всех окон и дверей.
3. Из значения полученного в пункте 1 вычесть значение полученное в пункте 2.
Необходимое количество листов гипсокартона = общая площадь стен / площадь одного листа.
Разделите это число полученное в пункте 3 на размер одного листа гипсокартона.
Например, у нас получилась площадь всех помещений - 900 квадратных метров. Площадь одного листа гипсокартона - 3.3 м2.
900 / 3.3 = 273 листа.
| № | Наименование комплектующих | Длина, 1 шт | Ширина, 1 шт | Толщина | Площадь, 1 шт | Упаковка, шт | Площадь, упак. | Перегородка обшитая в 2х сторон | Облицовка стен |
| 1 | Лист Гипрок Стронг/Аква Стронг Подобрать товар » | 2,50 м | 1,20 м | 3,00 кв.м | |||||
| 2 | Профиль Gyргос-Ультра ПН 50/37 Подобрать товар » | 3,00 м | |||||||
| 3 | Профиль Gyproc-Ультра ПС 50/40 Подобрать товар » | 3,00 м | |||||||
| 4 | Профиль Gyproc-Ультра ППН 28/27 Подобрать товар » | 3,00 м | |||||||
| 5 | Профиль Gyproc-Ультра ПП 60/27 Подобрать товар » | 3,00 м | |||||||
| 6 | Подвес прямой Подобрать товар » | ||||||||
| 7 | Минераловатные плиты 1200/600/50 Подобрать товар » | 1,20 м | 0,60 м | 0,05 м | 0,72 кв.м | ||||
| 8 | Шпаклевка Подобрать товар » | ||||||||
| 9 | Дюбель-гвоздь 5x50 Подобрать товар » | ||||||||
| 10 | Шуруп ГКЛ-металл 3.5x25 Подобрать товар » | ||||||||
| 11 | Шуруп для металла 4.2x13 Подобрать товар » | ||||||||
| 12 | Лента бумажная армирующая Подобрать товар » | ||||||||
| 13 | Лента уплотнительная поризованная Подобрать товар » |
Внимание! Для фактической площади рекомендуем брать запас комплектующих 5-10% Количество углового профиля лучше всего брать согласно периметру, с учетом колонн и выступов, с запасом 5-10%